PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
Video hướng dẫn Đăng nhập

KẾT QUẢ KHẢO SÁT TOÁN, NGỮ VĂN, TIẾNG ANH GIỮA KỲ I
Năm học 2013 - 2014

TT
SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Tổng Xếp TT
1 3727 Vũ Thị Ngọc 14/01/2001 7A 8.3 8.3 9.9 26.5 43/1443
2 3631 Nguyễn Thị Ngọc Khuyên 12/8/1999 9A 9.5 7.8 8.1 25.4 25/1301
3 3596 Bùi Thị Gấm 1/1/2001 7A 8 6.8 9.6 24.4 131/1443
4 3833 Nguyễn Văn Vũ 13/01/2002 6A 7.5 7 9.7 24.2 111/1529
5 3827 Vũ Thị Quỳnh 27/10/1999 9A 7.3 8 8.6 23.9 73/1301
6 3823 Vũ Thế Vịnh 28/04/2002 6A 6.8 7.8 9.2 23.8 130/1529
7 3683 Chu Thị Loan 30/04/2001 7A 7.5 7 8.7 23.2 171/1443
8 3640 Nhữ Đình Huy 9/12/2001 7A 6 7.8 8.9 22.7 182/1443
9 3726 Vũ Thị Thơm 2/12/2002 6A 6.5 7.5 8.4 22.4 197/1529
10 3716 Vũ Mai Ngọc 22/11/2001 7A 5.5 7.5 9.4 22.4 198/1443
11 3554 Dương Thị Duyên 24/06/2000 8A 7.8 6 8.5 22.3 150/1619
12 3563 Nguyễn Thị Duyên 16/02/2002 6A 7.5 5 9.7 22.2 210/1529
13 3704 Nguyễn Thị Oanh 30/12/2002 6A 6 7 9 22 216/1529
14 3650 Vũ Thị Linh 15/07/2002 6A 7.5 5.5 9 22 216/1529
15 3577 Nguyễn Thị Huyền 12/12/1999 9A 9 5 8 22 137/1301
16 3817 Nguyễn Thị Thu Quyên 8/11/1999 9A 5.5 8.3 8.1 21.9 141/1301
17 3718 Nguyễn Thị Minh 24/09/1999 9A 8.3 6.3 7.3 21.9 141/1301
18 3672 Nguyễn Thị Mai 18/11/2002 6A 7.5 6.3 8 21.8 233/1529
19 3509 Trần Thị Kim Anh 13/07/2001 7A 5.5 6.8 9.4 21.7 218/1443
20 3715 Nguyễn Thị Phượng 13/02/2002 6A 6 7 8.5 21.5 250/1529
21 3759 Vũ Thị Thúy 11/11/2002 6A 7.5 5.5 8.5 21.5 250/1529
22 3564 Nguyễn Thừa Đạt 8/6/2001 7A 8.5 4.5 8.5 21.5 226/1443
23 3707 Vũ Thị Thanh Mai 9/2/1999 9A 7.8 6.8 6.8 21.4 163/1301
24 3685 Vũ Thị Ngọc Lý 2/5/1999 9A 6.8 7 7.2 21 184/1301
25 3773 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 10/3/1999 9A 5 8 7.8 20.8 191/1301
26 3661 Đỗ Thị Mai 25/04/2002 6A 6.5 7 6.9 20.4 343/1529
27 3629 Vũ Thị Thu Huê 15/06/2001 7A 5 7.8 7.6 20.4 279/1443
28 3825 Nguyễn Văn Vũ 2/11/2001 7A 6.5 6.5 7.4 20.4 279/1443
29 3628 Nguyễn Trung Kiên 2/4/2002 6A 6.3 6.5 7.3 20.1 369/1529
30 3595 Nguyễn Thị Hiền 25/06/2002 6A 6.5 6 7.6 20.1 369/1529
31 3620 Nguyễn Văn Khang 8/1/1999 9A 8 4.5 7.6 20.1 220/1301
32 3837 Trương Thị Như Quỳnh 6/4/1999 9A 6 6.8 7.3 20.1 220/1301
33 3607 Vũ Văn Hiệp 28/07/2001 7A 7.5 5.8 6.7 20 291/1443
34 3794 Vũ Minh Thăng 20/07/2000 8A 9 4.8 6.2 20 258/1619
35 3738 Vũ Tuấn Ngọc 21/07/2001 7A 6.8 5 8 19.8 303/1443
36 3565 Bùi Quốc Đạt 5/8/2000 8A 8.3 4.3 7.2 19.8 261/1619
37 3814 Nguyễn Thừa Vinh 24/10/2002 6A 5.8 5.8 8.1 19.7 413/1529
38 3576 Nguyễn Thị Hằng 27/03/2000 8A 8.3 4.5 6.9 19.7 269/1619
39 3826 Vũ Thị Trang 18/02/2000 8A 6 6.5 7.2 19.7 269/1619
40 3606 Bùi Thị Huệ 12/9/2002 6A 6 5 8.5 19.5 427/1529
41 3519 Nguyễn Văn Bá 27/06/2002 6A 4.8 6 8.7 19.5 427/1529
42 3855 Nguyễn Thị Yến 2/9/2000 8A 8.5 5 5.9 19.4 288/1619
43 3673 Bùi Thị Loan 21/11/2001 7A 5.3 6 7.9 19.2 338/1443
44 3749 Nguyễn Thị Kiều Oanh 6/9/2001 7A 6 7 5.9 18.9 363/1443
45 3630 Phạm Thị Mai Hương 5/10/2000 8A 8 4.3 6.6 18.9 320/1619
46 3531 Phạm Văn Bằng 13/07/2001 7A 5.5 6.5 6.8 18.8 366/1443
47 3508 Vũ Thị Mai Anh 6/1/2002 6A 5.5 5 8.2 18.7 505/1529
48 3586 Vũ Công Đức 12/10/2001 7A 7 4 7.7 18.7 376/1443
49 3555 Nguyễn Thị Hằng 15/02/1999 9A 5 5.5 8.2 18.7 291/1301
50 3792 Nguyễn Văn Tùng 5/7/2002 6A 5.8 5.3 7.5 18.6 512/1529
51 3752 Nguyễn Thị Thanh 26/09/2002 6B 4.8 7 6.8 18.6 512/1529
52 3782 Vũ Thị Thanh Tâm 6/1/2001 7A 5.3 5.8 7.5 18.6 381/1443
53 3566 Vũ Thị Hiền 3/12/1999 9A 7 5 6.5 18.5 301/1301
54 3693 Nguyễn Thị Ngoan 26/12/2002 6A 5.5 6.5 6.4 18.4 536/1529
55 3642 Bùi Thị Lan 27/11/1999 9A 6.5 5.8 6.1 18.4 306/1301
56 3770 Nguyễn Thừa Tiến 21/10/2002 6A 5 6.5 6.8 18.3 545/1529
57 3783 Đoàn Minh Sự 7/9/2000 8A 8.3 4.8 5.2 18.3 355/1619
58 3843 Bùi Thị Ngọc Thảo 24/11/1999 9A 4.5 6.3 7.5 18.3 313/1301
59 3662 Vũ Thu Huyền 17/05/2001 7A 3.3 7 7.9 18.2 418/1443
60 3600 Vũ Hồng Hạnh 18/09/2001 7B 6 7 5.2 18.2 418/1443
61 3834 Vũ Thị Trang 28/08/2000 8A 7.3 5 5.9 18.2 358/1619
62 3803 Vũ Thị Vân 26/12/2002 6A 4.5 5.3 8.3 18.1 564/1529
63 3587 Nguyễn Thị Hoa 10/1/2000 8A 5.3 6 6.8 18.1 366/1619
64 3664 Vũ Đức Linh 30/10/1999 9A 6.8 4.3 7 18.1 326/1301
65 3684 Vũ Văn Lam 26/11/2000 8A 6.8 4.8 6.3 17.9 379/1619
66 3854 Lưu Thị Tuyết 1/6/2000 8A 5.8 5.5 6.6 17.9 381/1619
67 3544 Nguyễn Thị Hà 31/05/1999 9A 6 6.8 5.1 17.9 336/1301
68 3552 Nguyễn Tiến Duy 9/10/2002 6A 5 4.5 8.3 17.8 604/1529
69 3760 Vũ Thị Ngọc Phương 30/07/2001 7A 4.3 6.8 6.7 17.8 436/1443
70 3521 Bùi Thị Anh 29/06/2000 8A 6.3 5.5 6 17.8 387/1619
71 3795 Dương Công Phong 18/08/1999 9A 6 6.3 5.5 17.8 343/1301
72 3694 Nguyễn Văn Long 9/8/2001 7A 4 6.8 6.9 17.7 442/1443
73 3639 Nguyễn Văn Kiên 27/10/2002 6A 5.5 4.5 7.6 17.6 622/1529
74 3730 Bùi Thế Quân 14/03/2002 6B 4 7.3 6.3 17.6 622/1529
75 3806 Nguyễn Thị Quyên 15/12/1999 9A 5.3 7 5.3 17.6 357/1301
76 3617 Nguyễn Thị Huyền 26/10/2002 6A 6.5 4.8 6.2 17.5 631/1529
77 3748 Trần Thị Phương Thùy 18/07/2002 6A 5.8 5 6.5 17.3 647/1529
78 3542 Trần Huy Cảnh 6/12/2001 7A 7 2.8 7.5 17.3 471/1443
79 3626 Bùi Thị Huệ 19/04/2001 7C 4 8 5.3 17.3 471/1443
80 3518 Nguyễn Thị Lan Anh 20/07/2000 8C 5.5 5.8 6 17.3 430/1619
81 3523 Nguyễn Hoàng Anh 21/09/2002 6B 4.5 5.5 7.2 17.2 657/1529
82 3541 Vũ Đình Duy 24/12/2002 6A 5.5 3 8.7 17.2 657/1529
83 3522 Vũ Đức Đạt 30/11/1999 9A 4 4.3 8.9 17.2 378/1301
84 3705 Bùi Huy Ngọc 6/8/2001 7A 4.5 5.8 6.8 17.1 482/1443
85 3529 Vũ Thị Lan Anh 17/10/2000 8C 4.3 6.3 6.5 17.1 443/1619
86 3663 Trần Duy Khánh 5/12/2000 8A 6 5 6.1 17.1 443/1619
87 3510 Bùi Thị Thúy An 15/10/2000 8A 7.3 3.3 6.5 17.1 443/1619
88 3618 Phạm Thị Hoan 7/4/2001 7A 1 7.8 8.2 17 489/1443
89 3682 Nguyễn Thị May 5/6/2002 6A 4.3 7 5.5 16.8 700/1529
90 3831 Nguyễn Thanh Tùng 7/12/2002 6C 5.5 5.5 5.8 16.8 700/1529
91 3805 Phạm Thị Ngọc Thu 7/8/2000 8A 4 5.8 7 16.8 474/1619
92 3728 Vũ Đức Mạnh 7/11/2000 8A 6.8 4.3 5.6 16.7 485/1619
93 3756 Vũ Đức Tới 29/10/2002 6C 4.8 6.5 5.3 16.6 716/1529
94 3797 Vũ Thị Thảo Vân 16/02/2001 7B 3.8 6.3 6.5 16.6 511/1443
95 3761 Nguyễn Văn Phúc 25/06/2000 8A 6.8 4 5.8 16.6 493/1619
96 3574 Trần Văn Đại 9/5/2002 6A 5.5 4 7 16.5 732/1529
97 3815 Nguyễn Thị Thùy Trang 1/11/2001 7A 4.5 6.3 5.6 16.4 530/1443
98 3543 Vũ Đình Duy 5/6/2000 8A 5.8 3 7.6 16.4 518/1619
99 3845 Bùi Thị Ngọc Thúy 2/7/1999 9B 5 6.5 4.8 16.3 431/1301
100 3608 Nguyễn Đình Hùng 29/07/2000 8A 5.8 5.5 4.8 16.1 543/1619
101 3723 Vũ Đức Phương 9/5/2002 6C 4 5.8 6 15.8 792/1529
102 3774 Nguyễn Văn Thiện 28/03/2002 6B 5 6 4.8 15.8 792/1529
103 3719 Vũ Minh Quang 14/01/2002 6B 5 5.8 4.9 15.7 800/1529
104 3553 Vũ Văn Cương 20/08/2001 7A 3.5 6 6.1 15.6 587/1443
105 3638 Nguyễn Văn Hải 16/11/2000 8C 7.3 4.5 3.7 15.5 603/1619
106 3717 Bùi Thị Quỳnh Mai 31/10/2000 8A 6.3 3.8 5.4 15.5 603/1619
107 3712 Vũ Thị Oanh 18/10/2002 6C 5.3 6.3 3.8 15.4 824/1529
108 3848 Nguyễn Thị Uyên 8/1/2000 8C 5.5 4 5.9 15.4 613/1619
109 3619 Nguyễn Thị Hương 1/1/2000 8A 6.5 5.8 3.1 15.4 613/1619
110 3695 Trần Duy Lâm 25/05/2000 8A 6.8 3.8 4.7 15.3 628/1619
111 3739 Nguyễn Thị Ngoan 26/05/2000 8A 6 4.3 5 15.3 628/1619
112 3816 Phạm Thị Thúy 14/08/2000 8A 5.5 4.3 5.4 15.2 636/1619
113 3793 Lê Doãn Thông 23/10/2001 7A 3.5 6 5.6 15.1 627/1443
114 3585 Nguyễn Thừa Đức 26/09/2002 6A 5 2.3 7.7 15 869/1529
115 3781 Vũ Thị Trang 17/05/2002 6A 5 5.5 4.5 15 869/1529
116 3835 Vũ Thị Yến 11/7/2001 7A 2.5 5.8 6.7 15 643/1443
117 3847 Vũ Thị Trang 29/01/1999 9A 4.3 6.5 4.2 15 517/1301
118 3520 Bùi Thị Phương Anh 28/02/2001 7A 4 5.3 5.6 14.9 651/1443
119 3830 Nguyễn Thị Thoan 14/09/1999 9B 4 6.5 4.4 14.9 529/1301
120 3575 Lê Văn Đạt 6/9/2001 7A 2 6.5 6.3 14.8 657/1443
121 3677 Nguyễn Thị Mai 23/05/2001 7B 4.5 5.3 5 14.8 657/1443
122 3641 Nguyễn Thị Thu Hương 27/09/2000 8A 6.3 4.3 4.2 14.8 676/1619
123 3740 Vũ Thị Nga 8/5/1999 9A 3 6 5.8 14.8 536/1301
124 3625 Vũ Thị Thu Huyền 3/6/2002 6C 5 4.5 5.2 14.7 903/1529
125 3610 Nguyễn Việt Đức 11/12/2002 6B 4.5 4.5 5.7 14.7 903/1529
126 3772 Nguyễn Thúy Quỳnh 27/03/2000 8A 3 5.8 5.9 14.7 687/1619
127 3696 Nguyễn Thị Mai 13/02/1999 9A 3.5 5.5 5.7 14.7 550/1301
128 3838 Phạm Thu Trang 26/04/2000 8A 5.3 4 5.3 14.6 694/1619
129 3536 Vũ Thị Diễm 2/7/2000 8B 4.8 4.8 5 14.6 694/1619
130 3680 Nguyễn Văn Luyện 1/6/2002 6C 5.3 5.5 3.7 14.5 919/1529
131 3771 Phạm Văn Quý 23/08/2001 7A 3.5 5 6 14.5 682/1443
132 3844 Phạm Đức Trung 4/8/2000 8A 4.3 3.8 6.4 14.5 710/1619
133 3588 Phạm Thị Hương 24/08/1999 9A 2.8 6.3 5.4 14.5 559/1301
134 3811 Phạm Văn Tú 21/09/2002 6C 5.5 4 4.9 14.4 931/1529
135 3644 Nguyễn Thị Hoài 13/03/2001 7B 3.5 7.3 3.6 14.4 691/1443
136 3567 Vũ Đức Chiến 14/08/2002 6B 4.3 4 6 14.3 944/1529
137 3824 Nguyễn Thừa Tuấn 25/09/2000 8C 4.3 4.8 5.1 14.2 746/1619
138 3674 Vũ Văn Lam 19/04/2000 8A 6.8 2.8 4.6 14.2 746/1619
139 3746 Nguyễn Thị Thoa 13/10/2001 7C 2.5 5.3 6.3 14.1 710/1443
140 3809 Vũ Thị Thương 29/03/2000 8B 5 5.5 3.6 14.1 763/1619
141 3751 Vũ Thị Nga 24/04/1999 9A 2.5 6.8 4.8 14.1 586/1301
142 3700 Nguyễn Thị Lương 1/11/1999 9B 3 5.3 5.8 14.1 586/1301
143 3545 Phạm Thị Bích 13/10/2002 6B 3.8 4.5 5.7 14 975/1529
144 3603 Mai Duy Hiệp 17/02/2002 6C 4.5 4 5.5 14 975/1529
145 3737 Vũ Thị Hoài Thu 16/06/2002 6A 4 5.3 4.6 13.9 987/1529
146 3656 Nguyễn Thị Loan 8/7/2000 8B 5.5 3.8 4.4 13.7 802/1619
147 3745 Nguyễn Văn Thao 9/12/2001 6C 4.3 4 5.3 13.6 1001/1529
148 3789 Nguyễn Thừa Tú 5/5/2002 6C 3.5 4.5 5.6 13.6 1001/1529
149 3851 Nguyễn Thị Thu Uyên 4/6/1999 9A 3 5.8 4.7 13.5 628/1301
150 3647 Nguyễn Văn Lam 30/08/2002 6C 5.3 5 3.1 13.4 1021/1529
151 3690 Vũ Đức Công Minh 15/08/2002 6C 4.5 3.8 5 13.3 1027/1529
152 3821 Trần Văn Tuấn 29/05/2002 6C 5.3 2 5.9 13.2 1034/1529
153 3658 Vũ Thị Ngọc Linh 10/6/2002 6C 3.5 4.5 5.2 13.2 1042/1529
154 3560 Nguyễn Thừa Cương 25/03/2002 6C 5 4.5 3.7 13.2 1042/1529
155 3632 Nguyễn Thị Hương 10/6/2002 6B 4.5 4.5 4.2 13.2 1042/1529
156 3724 Nguyễn Thừa Thắng 20/06/2001 7C 2.8 4.8 5.6 13.2 788/1443
157 3643 Nguyễn Thị Khuyến 2/5/2002 6B 5.3 5 2.8 13.1 1055/1529
158 3692 Vũ Đức Minh 8/7/2000 8C 4.5 3.3 5.3 13.1 858/1619
159 3784 Nguyễn Thị Nhài 17/12/1999 9A 1.5 6.3 5.3 13.1 652/1301
160 3676 Trần Thị Thúy Nga 7/9/2002 6B 4.5 4 4.5 13 1065/1529
161 3852 Vũ Thị Hải Yến 9/8/2000 8C 5.3 4.5 3.2 13 868/1619
162 3850 Vũ Văn Tuấn 7/8/2000 8A 4.3 3.8 4.9 13 868/1619
163 3725 Vũ Thị Phương 16/06/2000 8C 4 5 4 13 868/1619
164 3711 Vũ Đức Mạnh 15/03/1999 9B 3.5 5 4.5 13 660/1301
165 3750 Nguyễn Thị Nhung 4/1/2000 8A 4.8 3.8 4.3 12.9 881/1619
166 3798 Nguyễn Thị Thu 12/11/2000 8B 4.5 4.5 3.9 12.9 884/1619
167 3778 Vũ Tuấn Trình 8/10/2001 6C 4 5 3.8 12.8 1081/1529
168 3669 Nguyễn Thị Luyến 21/03/2002 6C 4 3 5.7 12.7 1090/1529
169 3530 Huỳnh Phạm Việt Cường 12/6/2002 6A 0.7 5 6.9 12.6 1092/1529
170 3637 Vũ Thị Khánh Linh 15/02/2001 7C 2.5 4.5 5.6 12.6 825/1443
171 3568 Vũ Minh Đức 14/10/2001 7B 5 3.5 4.1 12.6 825/1443
172 3697 Vũ Thị Nhàn 5/8/2002 6B 5 3.5 4 12.5 1099/1529
173 3534 Nguyễn Quốc Anh 7/1/2002 6B 3.5 3.5 5.5 12.5 1099/1529
174 3604 Vũ Kim Hiếu 25/01/2001 7C 5.5 2.8 4.2 12.5 836/1443
175 3713 Vũ Kim Thái 29/10/2001 7C 2 4.8 5.7 12.5 836/1443
176 3764 Vũ Kim Trọng 15/09/2000 7B 3.5 4.8 4.2 12.5 836/1443
177 3731 Nguyễn Thừa Sơn 28/05/2001 7B 5 3 4.4 12.4 850/1443
178 3681 Nguyễn Thị Loan 26/12/2000 8C 3.8 3.3 5.3 12.4 941/1619
179 3699 Nguyễn Thị Thu Lương 27/12/2000 8B 4.5 4 3.9 12.4 941/1619
180 3622 Nguyễn Văn Hiệp 6/11/2001 7B 5 4.5 2.8 12.3 854/1443
181 3651 Lâm Thị Huyền 22/09/2001 7A 1 4.8 6.5 12.3 854/1443
182 3787 Đỗ Thị Thỏa 29/07/2000 8B 2.8 4.5 5 12.3 951/1619
183 3562 Nguyễn Thừa Duy 25/07/2000 8C 5.3 5 2 12.3 951/1619
184 3540 Nguyễn Thừa Chinh 11/5/1999 8C 5.8 1.5 5 12.3 951/1619
185 3785 Vũ Quý Trọng 27/08/2002 6B 4 3.8 4.4 12.2 1127/1529
186 3708 Vũ Thị Nhung 5/5/2002 6B 4.5 4.5 3.2 12.2 1132/1529
187 3627 Chu Thị Hà 11/10/2000 8C 4.5 4 3.7 12.2 980/1619
188 3609 Trần Thị Thu Hường 23/07/1999 9A 4.5 5.5 2.1 12.1 733/1301
189 3611 Phạm Thị Hằng 7/12/2001 7B 3.5 4.5 4 12 887/1443
190 3702 Vũ Đức Quynh 14/04/2001 7C 3.3 4.5 4.2 12 887/1443
191 3652 Nguyễn Văn Khải 24/07/2000 8A 3 4 5 12 996/1619
192 3511 Nguyễn Thị Chang 9/12/1999 9A 2.3 5.3 4.4 12 745/1301
193 3653 Dương Thị Hồng Liễu 30/10/1999 9A 1.5 6.8 3.7 12 745/1301
194 3804 Vũ Văn Tiến 28/07/2001 7A 2.5 4 5.4 11.9 901/1443
195 3720 Phạm Thị Khánh Ny 12/3/2001 7B 1.5 5.8 4.6 11.9 901/1443
196 3819 Vũ Đình Tiến 25/08/2000 8B 3.8 4.5 3.6 11.9 1010/1619
197 3836 Vũ Kim Tuấn 13/08/2000 8B 3 3.8 5.1 11.9 1010/1619
198 3556 Vũ Thế Chí 9/12/2002 6B 5.3 2.5 4 11.8 1163/1529
199 3800 Nguyễn Thừa Tú 11/5/2002 6C 3.3 3 5.5 11.8 1163/1529
200 3808 Nguyễn Thị Yến 8/4/2001 7B 2.8 6.5 2.4 11.7 916/1443
201 3812 Vũ Kim Vũ 15/08/2001 7C 1.8 4.8 5.1 11.7 916/1443
202 3801 Nguyễn Thị Tuyết 2/3/2001 7C 1.5 6.5 3.7 11.7 922/1443
203 3840 Nguyễn Văn Tuấn 2/6/2000 8B 5.3 3 3.4 11.7 1029/1619
204 3714 Nguyễn Thị Oanh 29/08/2000 8C 3.5 4.3 3.9 11.7 1029/1619
205 3533 Nguyễn Thừa Đức 21/10/1999 9A 1 5.5 5.2 11.7 770/1301
206 3701 Vũ Thị Ngân 25/12/2002 6C 5 3 3.6 11.6 1181/1529
207 3768 Phạm Văn Tiến 13/04/2001 7C 1.8 4.8 5 11.6 927/1443
208 3706 Phạm Văn Lương 3/6/2000 8A 4 2.8 4.7 11.5 1058/1619
209 3846 Nguyễn Thị Vân 9/9/2000 8B 3 3.8 4.7 11.5 1058/1619
210 3762 Nguyễn Thị Ngoãn 21/12/1999 9A 0.3 6.8 4.3 11.4 794/1301
211 3698 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1/7/2001 7B 1.8 5.8 3.7 11.3 952/1443
212 3678 Đỗ Ngọc Long 21/08/2000 8B 5 3 3.3 11.3 1080/1619
213 3525 Vũ Đình Cử 19/02/2000 8B 4.5 2.8 4 11.3 1080/1619
214 3780 Nguyễn Thị Thu 30/09/2000 8C 4.5 4.5 2.3 11.3 1080/1619
215 3691 Nguyễn Văn Quân 11/9/2001 7C 1.8 5 4.4 11.2 959/1443
216 3671 Phạm Thị Linh 21/08/2000 8C 4.8 2.8 3.6 11.2 1091/1619
217 3597 Vũ Đình Hoàng 15/07/2000 8A 1.3 5.5 4.4 11.2 1091/1619
218 3775 Vũ Đức Tuấn 1/11/2000 7B 2.3 2.5 6.3 11.1 967/1443
219 3558 Bùi Thế Dương 18/11/2000 8B 5.8 2.3 3 11.1 1105/1619
220 3634 Bùi Thị Lan Hương 15/07/2000 8B 3.8 4 3.3 11.1 1105/1619
221 3721 Nguyễn Thị Minh 27/10/2000 8B 4.5 3.3 3.3 11.1 1105/1619
222 3528 Đỗ Thị Vân Anh 2/9/2001 7C 2 5.3 3.7 11 975/1443
223 3729 Phạm Văn Nam 14/11/1999 9A 2 4.8 4.2 11 828/1301
224 3828 Nguyễn Đình Vinh 10/5/2002 6B 3.3 5.3 2.3 10.9 1228/1529
225 3571 Vũ Đình Duy 13/09/2002 6C 5.5 4 1.4 10.9 1229/1529
226 5932 Nguyễn Trọng Vinh 3/11/2002 6B 2 4.3 4.6 10.9 1229/1529
227 3514 Vũ Thị Ánh 21/03/2000 8B 3.8 2.8 4.3 10.9 1126/1619
228 3763 Chu Công Thắng 11/8/2002 6B 2.8 2.3 5.7 10.8 1249/1529
229 3853 Nguyễn Văn Trưởng 26/12/1999 9B 4 3.5 3.3 10.8 851/1301
230 3687 Nguyễn Thị Mai 23/08/2001 7B 2.8 4.8 3.1 10.7 1006/1443
231 3546 Nguyễn Mạnh Cường 1/8/2001 7B 3 3.8 3.9 10.7 1006/1443
232 3557 Bùi Ngọc Dương 1/5/2001 7B 3 3.3 4.4 10.7 1006/1443
233 3799 Vũ Đình Sơn 19/10/1998 9B 2 5 3.7 10.7 866/1301
234 3512 Vũ Đình An 12/7/2002 6B 5 2 3.6 10.6 1258/1529
235 3722 Nguyễn Thị Nga 23/02/1999 9B 1 6.3 3.3 10.6 869/1301
236 3526 Đào Thị Lan Anh 15/12/1998 9B 2 5 3.6 10.6 869/1301
237 3655 Lê Thị Thanh Huệ 11/11/2001 7B 3.3 4 3.2 10.5 1020/1443
238 3645 Vũ Thị Ngọc Lan 3/5/2000 8B 1.8 4.3 4.4 10.5 1166/1619
239 3849 Nguyễn Thị Toan 30/03/1999 9B 0.8 6.3 3.4 10.5 879/1301
240 3818 Vũ Văn Tuân 13/09/2001 6B 4 3 3.4 10.4 1273/1529
241 3666 Chu Thị Linh 15/07/2001 7B 2 5 3.4 10.4 1029/1443
242 3753 Vũ Đình Tâm 19/04/2001 7B 3 4.3 3.1 10.4 1029/1443
243 3710 Nguyễn Thị Mai 13/12/2000 8B 2.8 4.5 3.1 10.4 1178/1619
244 3736 Bùi Thế Quân 21/08/2000 8C 3.3 3 4.1 10.4 1178/1619
245 3709 Vũ Văn Nam 17/06/2001 7B 2 5 3.2 10.2 1053/1443
246 3532 Trần Văn Cường 9/3/2000 8A 2.8 3.3 4 10.1 1199/1619
247 3776 Phạm Văn Thắng 6/8/2000 8B 4.5 2.5 3.1 10.1 1199/1619
248 3547 Đào Đức Duy 17/11/2000 8B 5.3 2.3 2.5 10.1 1199/1619
249 3648 Nguyễn Thị Loan 10/11/2001 7C 2 2.8 5.1 9.9 1073/1443
250 3591 Trần Thị Mỹ Hằng 21/04/2000 8B 2.3 4.5 3.1 9.9 1226/1619
251 3744 Nguyễn Đình Phương 1/7/1999 9B 1.5 5 3.4 9.9 938/1301
252 3686 Vũ Thị Ngát 8/10/2002 6B 3 3 3.8 9.8 1310/1529
253 3734 Nguyễn Văn Tài 6/6/2002 6C 3.5 3 3.3 9.8 1310/1529
254 3810 Vũ Thị Thảo 6/12/1999 9B 2 6.5 1.3 9.8 947/1301
255 3841 Nguyễn Văn Vọng 13/02/2002 6C 3 2.8 3.9 9.7 1317/1529
256 3670 Nguyễn Văn Phong 10/3/2000 7C 1 5.8 2.9 9.7 1091/1443
257 3665 Bùi Thị Lý 4/1/2002 6B 2.3 2.3 5 9.6 1326/1529
258 3802 Nguyễn Văn Trúc 23/11/2000 8C 4.3 3 2.2 9.5 1271/1619
259 3688 Vũ Thị Luyến 18/10/2000 8B 2.5 3.5 3.4 9.4 1287/1619
260 3517 Nguyễn Thị Minh Ái 1/1/2001 7C 0 5.3 4 9.3 1115/1443
261 3703 Nguyễn Thị Ngọc 25/12/2000 8C 3.3 3.5 2.5 9.3 1297/1619
262 3635 Phạm Thị Huyền 19/01/1998 9B 1.8 4 3.5 9.3 994/1301
263 3675 Vũ Văn Lộc 30/09/1999 9A 2 3.5 3.8 9.3 994/1301
264 3790 Phạm Đình Tùng 5/1/2001 7C 0.5 4 4.7 9.2 1125/1443
265 3561 Vũ Thị Thùy Dương 19/04/2001 7C 1.5 3.8 3.8 9.1 1133/1443
266 3580 Bùi Thanh Hà 20/12/2000 8B 4.8 2 2.3 9.1 1308/1619
267 3829 Vũ Văn Trung 29/02/2000 8B 2.5 3 3.6 9.1 1308/1619
268 3820 Nguyễn Thị Thắm 23/06/1999 9B 2.3 5 1.8 9.1 1018/1301
269 3551 Vũ Đức Dũng 24/02/1999 8C 4.5 1 3.5 9 1320/1619
270 3621 Chu Thị Huyền 19/07/2002 6B 3.3 2 3.4 8.7 1377/1529
271 3559 Trần Thị Bách Diệp 15/01/1999 9B 1.3 3.5 3.7 8.5 1062/1301
272 3786 Vũ Đức Tuấn 15/07/2000 7B 2 2.8 3.6 8.4 1179/1443
273 3839 Vũ Văn Thuần 13/12/1999 9B 2.3 4.3 1.8 8.4 1074/1301
274 3733 Nguyễn Thị Nhung 22/12/1999 9B 1 5 2.3 8.3 1081/1301
275 3796 Đào Đức Trung 3/4/2002 6B 0.5 1 6.7 8.2 1401/1529
276 3615 Lê Ánh Hồng 26/04/2001 7C 2.5 2.3 3.4 8.2 1199/1443
277 3583 Nguyễn Thị Hà 18/10/2001 7C 0 3.3 4.9 8.2 1201/1443
278 3660 Vũ Thị Ngọc Huyền 25/10/2000 8C 1.8 3.5 2.9 8.2 1389/1619
279 3605 Vũ Minh Đức 24/04/2000 8C 2.5 3.8 1.9 8.2 1393/1619
280 3777 Bùi Ngọc San 13/02/1999 9B 0 5 3.2 8.2 1091/1301
281 3599 Nguyễn Thừa Đức 11/10/2002 6B 3.5 1.5 3.1 8.1 1405/1529
282 3549 Nguyễn Thừa Bách 4/11/2002 6C 4.3 1.5 2.3 8.1 1405/1529
283 3612 Nguyễn Văn Hùng 10/7/2000 8B 4 1.3 2.8 8.1 1397/1619
284 3589 Vũ Văn Dương 14/05/2002 6B 3 3.8 1.2 8 1410/1529
285 3569 Nguyễn Tiến Đạt 1/4/1999 8B 3 1.8 3.1 7.9 1411/1619
286 3822 Vũ Quang Tú 12/8/2000 8C 0.3 3.8 3.6 7.7 1430/1619
287 3593 Trần Thị Thu Hà 26/11/2001 7C 1 2.8 3.8 7.6 1252/1443
288 3667 Vũ Khắc Long 2/7/2000 8B 1.3 3 3.3 7.6 1438/1619
